Les meilleurs centres équestres
Les centres équestres sont indispensables sur Equideow. Ils participent au bien-être des chevaux et organisent des courses de grande renommée.
Ce classement est mis à jour toutes les nuits.
Dernière mise à jour le 23 novembre 2024.
Prestige
Centre | Directeur | Prestige | ||||||
27 | -1 | mikadabrik | mikadabrik | 90,99 | ||||
28 | = | A Cappella | Or&lia | 90,82 | ||||
29 | -2 | Haras Lorrain | Foster the people | 90,72 | ||||
30 | +1 | CENTRE EQUESTRE TA... | Amara 2555 | 90,52 | ||||
31 | -2 | ♜Stud Farm Of Blac... | Argetlam | 90,48 | ||||
32 | -2 | L'Aurore Boréale | secretement | 90,41 | ||||
33 | +134 | Au centre de la joie | Aïkalya | 90,36 | ||||
34 | -2 | Les écuries 5* | Miss- | 90,36 | ||||
35 | +5 | Les Terres d'Arda | KroKroDeal | 90,09 | ||||
36 | -3 | In un altra vita | pangola | 90,08 | ||||
37 | -3 | Société Hippique S... | Charinette Zendo | 90,07 | ||||
38 | -3 | Gold Hill Ranch | Hyris87 | 89,96 | ||||
39 | -2 | Le Chant des sirènes | Kalypso. | 89,91 | ||||
40 | +4 | Ecurie de Suna | Merenwen | 89,73 | ||||
41 | -5 | Himeko no Shiro | Himeko-sama | 89,72 | ||||
42 | +7 | haras de la wonda | le prof | 89,58 | ||||
43 | -5 | Centre du Mandréen | Rεnαrd | 89,54 | ||||
44 | -1 | haras de kervoter | elsa56 | 89,48 | ||||
45 | -3 | Haras du Printemps | Akenatyl | 89,44 | ||||
46 | -5 | Au Pays Imaginaire | EmyDomino | 89,43 |
Popularité
Centre | Directeur | Popularité | ||||||
262 | +9 | le paradis d'angie | angie1306 | 0 | ||||
263 | +9 | Ranch des Choup's | Val06 | 0 | ||||
264 | +9 | la boite a phenix | phenix1610 | 0 | ||||
265 | +9 | Brok£n W£ll's Ranch | BB01 | 0 | ||||
266 | +9 | La Manade Du Tilleul | Pitihorse27 | 0 | ||||
267 | +9 | le haras de la lib... | chaton2805 | 0 | ||||
268 | +9 | Haras de l'£spoir | Pally 15 | 0 | ||||
269 | +9 | oui c bien moi | newyorkxps | 0 | ||||
270 | +9 | Cluß ℋippique ∂e ʆ... | LOLA1999 | 0 | ||||
271 | +9 | In un altra vita | pangola | 0 | ||||
272 | +9 | Le centre d'Elendil | Satzuki | 0 | ||||
273 | +9 | Domaine d'Ali-Baba | selegnia | 0 | ||||
274 | +9 | la vallee sauvage | chachidu30 | 0 | ||||
275 | +9 | ↓ Suka!Suka Center ↓ | Minteo | 0 | ||||
276 | +9 | Centre de la cascade | Miss Mymy | 0 | ||||
277 | +9 | **The Center Hope** | blakrosy | 0 | ||||
278 | +9 | Les écuries du sud... | tigre 81 | 0 | ||||
279 | +9 | Club du Bois Joli | Belly Sasha 2289 | 0 | ||||
280 | +9 | ♥ fan des chevaux ♥ | thomcindy | 0 | ||||
281 | +9 | **Horseland**Star** | Lilliy973 | 0 |
Nombre de chevaux en pension
Centre | Directeur | Nombre | ||||||
526 | -1 | Le pin creux 2 | HotHorse | 76 | ||||
527 | = | Camelot Stable | Shelby | 75 | ||||
528 | +5 | Love Story Ranch ♥ | Scarlette000 | 75 | ||||
529 | +6 | Poneys & Cie | miss Nina | 75 | ||||
530 | -1 | La Montagne Sacrée | Apywild | 75 | ||||
531 | +667 | Poudlard Express 9¾ | Blue Butterfly | 75 | ||||
532 | +9 | Renouveau | marjolaine m | 75 | ||||
533 | +3 | Monts Merveilles | Siod | 75 | ||||
534 | -4 | Kentucky ranch | Océ_sne | 75 | ||||
535 | +15 | In un altra vita | pangola | 74 | ||||
536 | -34 | Les Trois Epis | bribri6868 | 74 | ||||
537 | -3 | *Les Chevaux d'Or* | Toufou | 74 | ||||
538 | -33 | L'Olympe des cheva... | popipu27 | 74 | ||||
539 | +78 | Marked center | Abby18 | 74 | ||||
540 | -9 | Le hara du Pacifique | Polinette | 73 | ||||
541 | +5 | Aux Chérubins Démo... | Echidna | 73 | ||||
542 | +2 | Centre de MarvineC... | Marvine | 72 | ||||
543 | -40 | Tous en selle | jumper850 | 72 | ||||
544 | +1 | le lac des desirs | yuki2 | 72 | ||||
545 | -17 | DéLaBrésaora | carotiti | 72 |