Les meilleurs centres équestres
Les centres équestres sont indispensables sur Equideow. Ils participent au bien-être des chevaux et organisent des courses de grande renommée.
Ce classement est mis à jour toutes les nuits.
Dernière mise à jour le 18 janvier 2021.
Prestige
Centre | Directeur | Prestige | ||||||
186 | = | CE de Morsent | Sarya | 89,54 | ||||
187 | -4 | Les Prairies de l'... | etoile du nord | 89,53 | ||||
188 | -1 | Haras Des Lions | djoline | 89,5 | ||||
189 | +31 | Bobby | robert13 | 89,48 | ||||
190 | +1 | ℓєѕ є¢υяιєѕ ∂υ ριη | loruca | 89,47 | ||||
191 | +3 | Hotel room service | Sleepless | 89,46 | ||||
192 | -2 | Haras la Prairie | savannah1 | 89,42 | ||||
193 | -5 | Ocean Avenue | frefre32 | 89,4 | ||||
194 | -1 | Les Ecuries De Rub... | faufau adorable | 89,4 | ||||
195 | -3 | Mon petit poney. | Etwahl | 89,37 | ||||
196 | = | Haras Bonheur | MH89 | 89,26 | ||||
197 | +732 | Horse's Center Or | sarahline | 89,2 | ||||
198 | -3 | Le paradis d'Ulysse | Ju347 | 89,18 | ||||
199 | -2 | MystiGrigri | MystiGrigri | 89,15 | ||||
200 | -2 | Mon plaisir | antoinetoutou | 89,09 | ||||
201 | +6 | Les écuries du cro... | miss et play boy | 89,07 | ||||
202 | -2 | Le Clos des Pottoks | ondoa | 89,04 | ||||
203 | = | Enjoy et toi et moi | Enjoy64 | 89,01 | ||||
204 | -15 | Le Nouveau Cadre N... | Le Prince Noir | 88,96 | ||||
205 | -1 | CE NATURAL | nature 10 | 88,94 |
Popularité
Centre | Directeur | Popularité | ||||||
88 | +64 | L'£d£n Ch£rok££ | ptiteponeytte | 3 | ||||
89 | +280 | Centre de la cascade | Miss Mymy | 3 | ||||
90 | +3425 | Centre du Rondeau | lilibleue | 3 | ||||
91 | -68 | Elevage de l'Ouest | Grive | 3 | ||||
92 | +4189 | ıllıllı αѕgαя∂ ıll... | Parapluie007 | 3 | ||||
93 | -25 | haras des aulnes | bella74140 | 3 | ||||
94 | +6 | Le Haras de PiencO... | chachoudu77 | 3 | ||||
95 | +347 | Crinières aux vent... | Masésé | 3 | ||||
96 | +349 | Jump Terrier Blanc | the zumelles | 3 | ||||
97 | +74 | Mon petit poney. | Etwahl | 3 | ||||
98 | -28 | Šišenski Hrib | fannyg03 | 3 | ||||
99 | +76 | L'Appel Des Cheyen... | xatu | 3 | ||||
100 | +5746 | le paradis d'equid... | galabelle | 3 | ||||
101 | +6215 | Le Souffle du Siro... | LaPolonaise | 3 | ||||
102 | -53 | L 59 B+38 | maman d'une fan ! | 3 | ||||
103 | +6758 | LA FOLIE | Lisa153 | 3 | ||||
104 | -29 | Le Haras des Etoiles | HeaTherSaysar | 3 | ||||
105 | +82 | ce de l ourcq | crevettefelix | 3 | ||||
106 | -1 | Le hara du rêve bleu | N.Osaki-33 | 3 | ||||
107 | +8058 | La Crinière au Vent | soso77320 | 3 |
Nombre de chevaux en pension
Centre | Directeur | Nombre | ||||||
583 | -50 | The Léana's Center | Léag2000 | 165 | ||||
584 | -6 | Centre du bonheur922 | Mathouu922 | 165 | ||||
585 | -14 | *bts* | tableau37 | 165 | ||||
586 | +85 | Le Pays Des Mervei... | Alice.K | 165 | ||||
587 | +4 | Le Rocher Blanc | logwena | 164 | ||||
588 | -15 | Le Haras des Diabl... | antoinette444 | 164 | ||||
589 | +91 | les ecuries paradis | lari 001 | 164 | ||||
590 | -36 | Les boxs fleuris | juchlo38550 | 164 | ||||
591 | -5 | Au Bonheur De Nos ... | poupinette60 | 164 | ||||
592 | -12 | Mon petit poney. | Etwahl | 164 | ||||
593 | -11 | Heart of Mist | Nouchka14 | 164 | ||||
594 | +14 | Paradis Equin | HonorineTahiti | 164 | ||||
595 | -6 | Dolly's Barn | C-M-x3 | 164 | ||||
596 | -6 | soustons | nanou117 | 163 | ||||
597 | -21 | Heartland de Clem37 | Clem37 | 163 | ||||
598 | +2 | Yami | Yamino | 163 | ||||
599 | -11 | espoir d'un cheval | Soul Horse | 163 | ||||
600 | +2 | la playa | Farouck | 163 | ||||
601 | -3 | AU RANCH DE RIO | miche1511 | 162 | ||||
602 | +1762 | Cheval De Fer. | Aramimis | 162 |