Les meilleurs centres équestres
Les centres équestres sont indispensables sur Equideow. Ils participent au bien-être des chevaux et organisent des courses de grande renommée.
Ce classement est mis à jour toutes les nuits.
Dernière mise à jour le 12 novembre 2024.
Prestige
Centre | Directeur | Prestige | ||||||
= | Les écuries de Ker... | Rubis violet | 98,58 | |||||
= | CE de Jack | JACK37 | 98,55 | |||||
+1 | chez cec862 | cec862 | 98,47 | |||||
4 | -1 | Au Bonheur De Nos ... | poupinette60 | 98,45 | ||||
5 | = | Chez Nono | Yannis9 | 97,74 | ||||
6 | = | ¢нєz мιαм | alpha17f1 | 97,65 | ||||
7 | = | Gogogos Paradisum | Baba.Yaga67 | 97,2 | ||||
8 | +1 | Le Paradis des Andes | iguazu | 97,12 | ||||
9 | -1 | Huella Vallée | fanchon51 | 97,12 | ||||
10 | +1 | La Grange A Bel | steph44 | 97,02 | ||||
11 | +1 | EVY | EVENOMAR | 97,02 | ||||
12 | -2 | Les bois du bonheur | pepsi35 | 96,99 | ||||
13 | +1 | Cottman IV * Ténéb... | Shainsa | 96,89 | ||||
14 | -1 | Les Ecuries d'Amy | My'lou | 96,88 | ||||
15 | +2 | Qq part au paradis | ageneral | 96,38 | ||||
16 | -1 | ₪₪༒ Egyptian'sVall... | Aeli Vegane | 96,37 | ||||
17 | -1 | нαrαѕ dυ вocαɢe ɴo... | Pierre.c | 96,32 | ||||
18 | = | Welsh Pony Savoy | Des Garis_Savoy | 96,28 | ||||
19 | +5 | Wildfire R | Hardin* | 96,28 | ||||
20 | -1 | le haras de dallhess | Phone | 96,15 |
Popularité
Centre | Directeur | Popularité | ||||||
+2 | l'antre du dragon | Ryuu-No-Shinzou | 20 | |||||
= | Les écuries de Ker... | Rubis violet | 12 | |||||
-2 | Ecurie d'un Autre ... | Missjuly | 7 | |||||
4 | +2 | Gogogos Paradisum | Baba.Yaga67 | 6 | ||||
5 | = | Écurie du Ham | Mr-Shelby | 6 | ||||
6 | +15 | Wildfire R | Hardin* | 5 | ||||
7 | +1 | LA ROSE DES VENTS | PAT27341 | 5 | ||||
8 | +11 | ₪₪༒ Egyptian'sVall... | Aeli Vegane | 4 | ||||
9 | +32 | Douceurs nocturnes | Smonbans | 4 | ||||
10 | +33 | Warrior Club | Scourge-Fléau | 4 | ||||
11 | +35 | ωειcσмε нσмε | BlueUnicornITS | 4 | ||||
12 | +19097 | Horse Dream's | Jenifaël | 4 | ||||
13 | +5 | ❤️ SITE craxor.fr... | CraXoR | 3 | ||||
14 | -4 | L'£d£n Ch£rok££ | ptiteponeytte | 3 | ||||
15 | +67 | Huella Vallée | fanchon51 | 3 | ||||
16 | -4 | Le Seigneur des Tu... | Moz2 | 3 | ||||
17 | +94 | Le Ravage | Raven` | 3 | ||||
18 | +104 | Ecuries de la Rose... | Eywa | 3 | ||||
19 | +10555 | Aeriss | Aengel | 3 | ||||
20 | +36 | ¢нєz мιαм | alpha17f1 | 2 |
Nombre de chevaux en pension
Centre | Directeur | Nombre | ||||||
201 | -1 | Le dommaine des 3 ... | poussinfer | 403 | ||||
202 | -7 | The Léana's Center | Léag2000 | 402 | ||||
203 | -2 | Chrystler Palace :) | lynxia | 401 | ||||
204 | +4 | Le Pin Perdu | Rex chien flic ? | 398 | ||||
205 | +1 | ☆ La Feuille Verte ☆ | Sushii67 | 396 | ||||
206 | -1 | delchampionish | lilou_10 | 395 | ||||
207 | +2 | La Belle Valley | lovana94 | 391 | ||||
208 | -4 | Horse Islande | saraseb | 390 | ||||
209 | -42 | Freedom Stables | loveeyou | 386 | ||||
210 | -3 | Les écuries de Ker... | Rubis violet | 384 | ||||
211 | +1 | Black Hara | TheBigFour2014 | 381 | ||||
212 | +8 | rest in peace | Flocon | 381 | ||||
213 | -19 | Le Centre du Bois ... | aureliesonia | 369 | ||||
214 | -50 | ☼My Only Dream Ran... | noémie_10 | 368 | ||||
215 | +4 | The Western world | tipou | 364 | ||||
216 | +8 | Ecurie top | FREDERIC15 | 362 | ||||
217 | -15 | Le Haras Phantomhive | titannisdu83 | 361 | ||||
218 | +3 | haras du pré Lamy | fab74140 | 361 | ||||
219 | -6 | Equi-Libre | Lebeaupat | 361 | ||||
220 | +2 | Lac d'argent | Aérine | 361 |