Les meilleurs centres équestres
Les centres équestres sont indispensables sur Equideow. Ils participent au bien-être des chevaux et organisent des courses de grande renommée.
Ce classement est mis à jour toutes les nuits.
Dernière mise à jour le 31 octobre 2024.
Prestige
Centre | Directeur | Prestige | ||||||
1346 | -15 | TheVasco | Stacy et Fripou... | 69,01 | ||||
1347 | -11 | A la Forge | Keanys | 69 | ||||
1348 | +24 | Glou's Club | Glou | 68,97 | ||||
1349 | -20 | De mes rêves | Justadream | 68,97 | ||||
1350 | +171 | Les petites margue... | Lexiou | 68,91 | ||||
1351 | -16 | Au plaisir des che... | jhgfdsq | 68,9 | ||||
1352 | -1 | Bienvenue chez les... | JadeP | 68,9 | ||||
1353 | -11 | Purple Garden | SakuraRock | 68,88 | ||||
1354 | +3 | On the Roofs | Régliss' | 68,86 | ||||
1355 | -78 | les crins du sauln... | irislucky | 68,83 | ||||
1356 | -10 | La Tour Blanche | ComtesseGrim | 68,8 | ||||
1357 | -9 | capcheval | capouchine | 68,79 | ||||
1358 | -8 | Ça galope ! | Itsasoan | 68,79 | ||||
1359 | -4 | Inferni | Jörmungand | 68,79 | ||||
1360 | +88 | Pour "dadas retrai... | opalinaran | 68,78 | ||||
1361 | +44 | Haras d'Estia | stef93 | 68,77 | ||||
1362 | +6 | The dundonian center | lenalba | 68,77 | ||||
1363 | -3 | Le haras de Diana | Milkshake | 68,77 | ||||
1364 | -45 | Ecurie de la Voie ... | lili1306 | 68,77 | ||||
1365 | -6 | ¤ Le Cheval de Ver... | petitenature17 | 68,76 |
Popularité
Centre | Directeur | Popularité | ||||||
3671 | +32 | Off Paradis | gauthdup | 0 | ||||
3672 | +32 | Ms ranch | Missloty | 0 | ||||
3673 | +32 | Au Feuillage | mambo ^^ | 0 | ||||
3674 | +32 | ~A glimmer of Hope~ | etoiella | 0 | ||||
3675 | +32 | le pin creux(1) | lilou1990 | 0 | ||||
3676 | +32 | La coline Enchantée | mama . 20.10 | 0 | ||||
3677 | +32 | ROY équitation | Bijou21 | 0 | ||||
3678 | +32 | Le Souffle du Siro... | LaPolonaise | 0 | ||||
3679 | +32 | Centre équestre de... | vert pomme | 0 | ||||
3680 | +32 | les crins du sauln... | irislucky | 0 | ||||
3681 | +32 | Ecurie de Collandr... | cavalette | 0 | ||||
3682 | +32 | les coeurs de feu | zxena | 0 | ||||
3683 | +32 | Monster&Cie | zazadu70 | 0 | ||||
3684 | +32 | les vals de sainto... | klausp33d1 | 0 | ||||
3685 | +32 | La maison du paradis | maion15 | 0 | ||||
3686 | +32 | ~Domaine des Charm... | marinelastar | 0 | ||||
3687 | +32 | harém d'akamé | ritssuka | 0 | ||||
3688 | +32 | Simbata de Jos-Fag | blabla.57 | 0 | ||||
3689 | +32 | le pays des équidés | sofia6 | 0 | ||||
3690 | +32 | Les Licornes Sauva... | vanetxav | 0 |
Nombre de chevaux en pension
Centre | Directeur | Nombre | ||||||
15 | +1 | The Lying Game | Abd | 3 406 | ||||
16 | -3 | la landouée | lulu53.12 | 3 345 | ||||
17 | = | Oyasumi | Louvblanch | 3 103 | ||||
18 | = | Astérix | Héphaïstos. | 2 930 | ||||
19 | = | Shechouland | shechou | 2 883 | ||||
20 | = | Écurie de la Cassa... | Impérial-boy | 2 723 | ||||
21 | = | Horse's Center Or | sarahline | 2 491 | ||||
22 | = | The Pécornia | lakira II | 2 422 | ||||
23 | +1 | Ǥoттα ㄈαтcн '乇м ムl... | ponyloïse73 | 2 336 | ||||
24 | -1 | les crins du sauln... | irislucky | 2 177 | ||||
25 | = | chez Winnie | hello winnie | 2 173 | ||||
26 | = | Gogogos Paradisum | Baba.Yaga67 | 2 034 | ||||
27 | +2 | Dothrak Sea | artpop | 2 013 | ||||
28 | -1 | Douceurs nocturnes | Smonbans | 1 999 | ||||
29 | +2 | Choupinou Wonderland | Plage | 1 964 | ||||
30 | -2 | Ozalea of Tchipayuk | Bag of Bones | 1 919 | ||||
31 | +1 | Perle de Lune | sylvie35170 | 1 914 | ||||
32 | +1 | Haras de Strada | titof42 | 1 865 | ||||
33 | +2 | LE CANYON SAUVAGE | bubette69 | 1 743 | ||||
34 | = | Skull Island | Julokis | 1 743 |