Les meilleurs centres équestres
Les centres équestres sont indispensables sur Equideow. Ils participent au bien-être des chevaux et organisent des courses de grande renommée.
Ce classement est mis à jour toutes les nuits.
Dernière mise à jour le 27 décembre 2024.
Prestige
Centre | Directeur | Prestige | ||||||
269 | -11 | l'écume des chevaux | Poséidon. | 86,54 | ||||
270 | +33 | 녹색전상 | Nordrax | 86,53 | ||||
271 | -4 | Cocolint | Edwin | 86,53 | ||||
272 | -10 | Le Club des Lanciers | Isasixt | 86,5 | ||||
273 | -7 | Antarctic Center | natou810 | 86,45 | ||||
274 | -14 | Team Bégadan | Kirara13 | 86,43 | ||||
275 | +2 | Olympe | - Astrale - | 86,33 | ||||
276 | -13 | Love amour des che... | malark | 86,3 | ||||
277 | -9 | The green ranch | kitty01 | 86,28 | ||||
278 | -2 | Elrohir Ancalímon | llj67540 | 86,25 | ||||
279 | -1 | La Maouin Minou | Mimicat | 86,21 | ||||
280 | -9 | Poukita | Matt56450 | 86,19 | ||||
281 | +81 | Haras La Rose Noir | juju9307 | 86,17 | ||||
282 | = | Morgenstern | Aku no Hoshi | 86,16 | ||||
283 | +747 | J'ai pas d'idées RIP | Bestiole Bleue | 86,14 | ||||
284 | +683 | Les sabots verts | Macoax | 86,14 | ||||
285 | -15 | le pays des mervei... | lilyx1 | 86,11 | ||||
286 | -11 | Kyōgō tasha | mizuna | 86,11 | ||||
287 | -4 | Chevaux Paradise | yahoocheval | 86,08 | ||||
288 | -16 | Le Royaume des Rêves | Morpheus | 86,07 |
Popularité
Centre | Directeur | Popularité | ||||||
6291 | -6 | Just for one second. | Tumanky | 0 | ||||
6292 | -6 | ~ ηєνєя ℓαη∂ ~ | lol-friend | 0 | ||||
6293 | -6 | le Haras du Breuil | legendedu16 | 0 | ||||
6294 | -6 | le centre d'Atlas | 68116 | 0 | ||||
6295 | -6 | centre de roro.G | roro.G | 0 | ||||
6296 | -6 | liloulilila | catimix | 0 | ||||
6297 | -6 | 20thxJulyy CE | 20thxjulyy | 0 | ||||
6298 | -6 | Les Camargues en f... | carla69 | 0 | ||||
6299 | -6 | Aveyron Passion | Riton12 | 0 | ||||
6300 | -6 | Elrohir Ancalímon | llj67540 | 0 | ||||
6301 | -6 | Le haras des antip... | Kayuel | 0 | ||||
6302 | -6 | MBLAQ | Ikopa | 0 | ||||
6303 | -6 | DROP MUMU | mumu29200 | 0 | ||||
6304 | -6 | l'amour est aux ch... | lea omnes | 0 | ||||
6305 | -6 | Bonneur | perryperry41 | 0 | ||||
6306 | -6 | Le RenouvOw | Hazelie | 0 | ||||
6307 | -6 | •Ouranos• | Cemshift | 0 | ||||
6308 | -6 | Le Petit Centaure | camdu83 | 0 | ||||
6309 | -6 | haawaa des graves | spilex2000 | 0 | ||||
6310 | -6 | les chevaux nuages | misleaf2000 | 0 |
Nombre de chevaux en pension
Centre | Directeur | Nombre | ||||||
3325 | +16 | Le ranch des olivi... | Jaona | 28 | ||||
3326 | -54 | À l'Olympiade | 9Crimes | 28 | ||||
3327 | -115 | ♠ Domaine des Perles | elollo | 27 | ||||
3328 | +64 | Les grands haras | telminouche | 27 | ||||
3329 | +337 | le ranch de la pin... | zuppa | 27 | ||||
3330 | -52 | L'Aldosa | ele92 | 27 | ||||
3331 | +13 | Domaine Etoilée | misss11 | 27 | ||||
3332 | -181 | le club escopeta! | marina38560 | 27 | ||||
3333 | +265 | Last Quarter | Ptit Nem | 27 | ||||
3334 | +11 | Elrohir Ancalímon | llj67540 | 27 | ||||
3335 | +11 | ☆ Au ciel étoilée ☆ | Seblight | 27 | ||||
3336 | +12 | Aux bois magiques | mademoiselle na... | 27 | ||||
3337 | -60 | La pomme d'ambre | malou045 | 27 | ||||
3338 | +13 | aeternam | saraclaude | 27 | ||||
3339 | +13 | La Parade Indochin... | Indochinoise | 27 | ||||
3340 | +13 | Centre Hope Horse | Vixi64 | 27 | ||||
3341 | +13 | Les écuries de Ver... | fantasyae | 27 | ||||
3342 | +13 | ♥ L'Amour Fou ♥ | Clooé | 27 | ||||
3343 | -780 | Le Fer a Cheval | ecamille2000 | 27 | ||||
3344 | +13 | Les écuries de la ... | tequilla123 | 27 |