Les meilleurs centres équestres
Les centres équestres sont indispensables sur Equideow. Ils participent au bien-être des chevaux et organisent des courses de grande renommée.
Ce classement est mis à jour toutes les nuits.
Dernière mise à jour le 11 avril 2021.
Prestige
Centre | Directeur | Prestige | ||||||
5006 | -37 | Le Pré des Princes | celma | 48,44 | ||||
5007 | -59 | Tila's riding stable | tilabnz | 48,43 | ||||
5008 | -18 | Seth y Gaia | Coco001 | 48,43 | ||||
5009 | -21 | ☼L'île aux merveil... | Manondu05 | 48,43 | ||||
5010 | -23 | Die Pferde ins Par... | Alizz | 48,43 | ||||
5011 | -25 | the bosss | kathbo | 48,42 | ||||
5012 | -106 | Les sangs Purs | juliju95300 | 48,42 | ||||
5013 | -438 | Au Bois de Lisa | Lucie5645 | 48,42 | ||||
5014 | +58 | The King horse | lucile2006 | 48,42 | ||||
5015 | +54 | Écurie de Boussac | relie | 48,41 | ||||
5016 | -34 | le centre du crin ... | angiie83 | 48,41 | ||||
5017 | -5 | Les petits chevaux | anais342 | 48,4 | ||||
5018 | -45 | Haras du Cap Ferret | Maeva327 | 48,4 | ||||
5019 | +14 | Someone Like You | Hortensia Melenig | 48,4 | ||||
5020 | -27 | Le Haras du Génie | l'ecume du nord | 48,4 | ||||
5021 | -23 | Le haras du bonheur_ | Maistro | 48,39 | ||||
5022 | -30 | The Wild Hunt | AkumaLuka | 48,39 | ||||
5023 | -24 | Le Haras des Falins | Crazydiamond | 48,39 | ||||
5024 | -28 | Fraser’s Ridge | TPWK | 48,39 | ||||
5025 | -210 | Le centre du Bon A... | Ame3004 | 48,38 |
Popularité
Centre | Directeur | Popularité | ||||||
404 | +9785 | L' étrier d' argent | Riquita91 | 1 | ||||
405 | +9787 | Le centre de diamant | Sarahsh | 1 | ||||
406 | +9842 | Les Ecuries De Rub... | faufau adorable | 1 | ||||
407 | +9872 | ♥ Les Chev@µx St@r... | popeyon45 | 1 | ||||
408 | +9948 | Ganjazz | Kielo | 1 | ||||
409 | +9970 | Les chevaux du Niv... | Géronimo58 | 1 | ||||
410 | +9970 | C.E des remparts | claire05250 | 1 | ||||
411 | -280 | cesyl's fun | cesyl06 | 1 | ||||
412 | +10113 | P'tite Plume | 2claire | 1 | ||||
413 | +10147 | Écurie de Boussac | relie | 1 | ||||
414 | +10229 | vache privée | lapinou(- | 1 | ||||
415 | +10304 | Thomas CE | Thomas. | 1 | ||||
416 | +8 | ¢єηтяє ℓυηαтιqυє | Lune et marie | 1 | ||||
417 | +10608 | Centre`équestre ♥ | viictoiire16 | 1 | ||||
418 | +10652 | ! AU petit bonheur ! | loulou2000 | 1 | ||||
419 | +10675 | Le Refuge des Immo... | malicia601 | 1 | ||||
420 | +10696 | haras étoilé | pystil | 1 | ||||
421 | +10810 | Gwen ah du | Gwen ah du | 1 | ||||
422 | +6 | Never far away | Ordinaire | 1 | ||||
423 | +6 | Chez Nicky | Lulu9304 | 1 |
Nombre de chevaux en pension
Centre | Directeur | Nombre | ||||||
953 | -14 | La prairie du peti... | Indra` | 114 | ||||
954 | +336 | le black pearl'horse | didi03bebe | 113 | ||||
955 | +5 | Kαѕтєℓℓ ∂є тασℓ-ναєɴ | mdmpdr | 113 | ||||
956 | +5 | Haras la Prairie | savannah1 | 113 | ||||
957 | +18 | de Konoha | super crevette | 113 | ||||
958 | +18 | Paradi's | evian 1997 | 113 | ||||
959 | -61 | LA FOLIE | Lisa153 | 113 | ||||
960 | -28 | Les Écuries du Zép... | Lelfe | 113 | ||||
961 | -53 | Centre équestre de... | magagali | 113 | ||||
962 | -46 | Écurie de Boussac | relie | 113 | ||||
963 | +83 | Centre du Puy en L... | ririnage | 113 | ||||
964 | = | Miles Away | noriane12 | 113 | ||||
965 | -10 | Haras d'émeraudes | Angeline290 | 113 | ||||
966 | -41 | Le Haras d'Arcade | Kyndia | 113 | ||||
967 | +392 | Haras du Kansas | acynthe | 113 | ||||
968 | +68 | Haras Kiri | HorrorFoxy | 113 | ||||
969 | -4 | flo's | TF3 | 113 | ||||
970 | -11 | ¦\ Equi Center /¦ | louloulovee | 113 | ||||
971 | -405 | Dolly's Barn | C-M-x3 | 113 | ||||
972 | -30 | Les Ecuries d'Amy | My'lou | 112 |