Les meilleurs centres équestres
Les centres équestres sont indispensables sur Equideow. Ils participent au bien-être des chevaux et organisent des courses de grande renommée.
Ce classement est mis à jour toutes les nuits.
Dernière mise à jour le 23 novembre 2024.
Prestige
Centre | Directeur | Prestige | ||||||
1432 | -28 | Ecurie de Choisy | hadas | 67,99 | ||||
1433 | -31 | Belle | calinou80130 | 67,98 | ||||
1434 | -17 | Le domaine de l'Arc | Maraclos | 67,98 | ||||
1435 | -16 | Domaine des Hermel... | marineflt | 67,98 | ||||
1436 | -10 | L€ P@r@dî$ d€$ @ng€$ | mymy du 83 | 67,97 | ||||
1437 | +147 | Le Lac Des Rubis | Jewerly. | 67,96 | ||||
1438 | -24 | Bienvenue chez les... | JadeP | 67,96 | ||||
1439 | -29 | C.E de la Chevalerie | téquina70 | 67,94 | ||||
1440 | -18 | Centre équestre Ka... | POTIROn | 67,94 | ||||
1441 | +8 | Le harra du nord | mandy07400 | 67,93 | ||||
1442 | -21 | Le palais d'Emeraude | MARC92 | 67,9 | ||||
1443 | +52 | Centre Heartland | miss-saku | 67,83 | ||||
1444 | -19 | ::. Luzula lutea .:: | Juliecatzz | 67,82 | ||||
1445 | -30 | la nougatine | aurelies2600 | 67,81 | ||||
1446 | -17 | Dark Roses | Cath15 | 67,8 | ||||
1447 | -15 | Haras Du Jura | Sominette | 67,76 | ||||
1448 | +4 | le bonheur chez mat | bestinou | 67,74 | ||||
1449 | -18 | CE des Titans | MaëvaM | 67,74 | ||||
1450 | -9 | Camelot Stable | Shelby | 67,71 | ||||
1451 | +91 | Ecurie d'Hyrule | Eragon finiarel | 67,71 |
Popularité
Centre | Directeur | Popularité | ||||||
8083 | +31 | Wιт¢н Hυηтєяѕ | Lol-a | 0 | ||||
8084 | +31 | *ma petite praline* | praline72530 | 0 | ||||
8085 | +31 | Chez Choupinette | socapic | 0 | ||||
8086 | +31 | Libérer les Chevaux | LILI14 | 0 | ||||
8087 | +31 | La Pleine Lune! | déborah56 | 0 | ||||
8088 | +31 | Le jardin de Tatyt... | Tatytata | 0 | ||||
8089 | +31 | ~Horses in Wonderl... | Zaekly | 0 | ||||
8090 | -7919 | Le tremolo | Threna | 0 | ||||
8091 | +30 | Les 3 fontaines <3 ~ | marine34150 | 0 | ||||
8092 | +30 | Le harra du nord | mandy07400 | 0 | ||||
8093 | +30 | au pays de girl | girl | 0 | ||||
8094 | +30 | Le trèfle à 4 fers... | ucase + kanyon | 0 | ||||
8095 | +30 | las des centre | Elode456 | 0 | ||||
8096 | +30 | MayaLove | chouquette2 | 0 | ||||
8097 | +30 | Salvatore Solace | Simselly | 0 | ||||
8098 | +30 | Le Haras de l'Ombre | Vanadís | 0 | ||||
8099 | +30 | ~Westeros~ | darkTHwarrior | 0 | ||||
8100 | +30 | ¤ Chez Mistral. ¤ | Mistral1040 | 0 | ||||
8101 | +30 | JOUE SUR OURA | PsyR | 0 | ||||
8102 | +30 | Haras de L'Odyssée | Faliine974 | 0 |
Nombre de chevaux en pension
Centre | Directeur | Nombre | ||||||
1985 | +33 | Mokacrème | Mokacrème | 67 | ||||
1986 | +213 | Angel's world | cromiminette | 67 | ||||
1987 | -143 | Matelots | Mel.Sosso | 67 | ||||
1988 | -24 | C.E. du Pin Sylves... | Helene-M | 66 | ||||
1989 | +5 | Un paradis en bord... | Daf022 | 66 | ||||
1990 | -24 | Acheux en Vimeux | lolo7680 | 66 | ||||
1991 | -23 | harém d'akamé | ritssuka | 66 | ||||
1992 | -19 | L'Étrier d'Or | maude | 66 | ||||
1993 | -19 | Haras des Buses | Soni | 66 | ||||
1994 | +34 | Le harra du nord | mandy07400 | 66 | ||||
1995 | -43 | EquiBonheur | mamontloup | 66 | ||||
1996 | +282 | Kikou^^ | coucou ma couz | 66 | ||||
1997 | -15 | Les Coquillages | prune d'argent | 66 | ||||
1998 | +68 | Mont Olympe | Ophayloche | 66 | ||||
1999 | -205 | Hudson River | Kwadélix | 66 | ||||
2000 | -15 | Centre équestre l'... | juliette25000 | 66 | ||||
2001 | -15 | Pookie | janette14 | 66 | ||||
2002 | +13 | Le moulin d'en bas | clamalune_ | 66 | ||||
2003 | +137 | Le Sacre du Printe... | Toniow | 66 | ||||
2004 | -12 | ecurie bescond du 29 | comiter | 65 |