Les meilleurs centres équestres
Les centres équestres sont indispensables sur Equideow. Ils participent au bien-être des chevaux et organisent des courses de grande renommée.
Ce classement est mis à jour toutes les nuits.
Dernière mise à jour le 21 novembre 2024.
Prestige
Centre | Directeur | Prestige | ||||||
305 | +9 | Redender's stables | LouisD | 83,5 | ||||
306 | -4 | Fauvette | riglisse | 83,49 | ||||
307 | -59 | La Forêt des Rêves... | Floréale | 83,45 | ||||
308 | +5 | Le Passage Obligé | dlsalina | 83,45 | ||||
309 | +3 | Le Haras de l'ange... | BBmatty | 83,44 | ||||
310 | -3 | Hara des futurs ch... | luneastrid | 83,4 | ||||
311 | +6 | Rbin Hood | Dilow | 83,36 | ||||
312 | +7 | Les Ecuries des ch... | painted | 83,34 | ||||
313 | +5 | Ecurie de Saint-Malo | Mimie35 | 83,34 | ||||
314 | +6 | La Maouin Minou | Mimicat | 83,33 | ||||
315 | +7 | Ty March | cazcavet | 83,32 | ||||
316 | = | Haras du léman | titan de l union | 83,25 | ||||
317 | +4 | Pampa de Chile | Mir.ag_e | 83,19 | ||||
318 | +8 | Flying Feathers | FlyingFeather | 83,17 | ||||
319 | +12 | Kem's Ecurie | Mabouldu29 | 83,13 | ||||
320 | +8 | Les Salines | senora | 83,08 | ||||
321 | +6 | Écurie des 4 roses | kcd | 83,06 | ||||
322 | +1 | L'As de Pique | Dadele13 | 83,02 | ||||
323 | +7 | le paradi d'Ebene | Lolow | 83,01 | ||||
324 | +1 | Le bonheur... | Lilianno | 82,99 |
Popularité
Centre | Directeur | Popularité | ||||||
13488 | -13 | Au Bois Sacré | WineGinger | 0 | ||||
13489 | -13 | Le paradis Equestre | Yello | 0 | ||||
13490 | -13 | Colors Bursts | Colors | 0 | ||||
13491 | -13 | траншея.wt | friZinA | 0 | ||||
13492 | -13 | club chez renaud | renaudr287 | 0 | ||||
13493 | -13 | Tropiques | clocloalmo | 0 | ||||
13494 | -13 | Angels Town | jen92i | 0 | ||||
13495 | -13 | Épée de feu | Zacian76 | 0 | ||||
13496 | -13 | Ailyll's land | Ailyll | 0 | ||||
13497 | -13 | La Maouin Minou | Mimicat | 0 | ||||
13498 | -13 | UNICRYS | carlita1710 | 0 | ||||
13499 | -13 | La grange de Lourme | Guizmo | 0 | ||||
13500 | -13 | DAYDREAM | kpop | 0 | ||||
13501 | -13 | bbb | seraf97 | 0 | ||||
13502 | -13 | Le Haras de Garde ... | KamiTorii | 0 | ||||
13503 | -13 | le ranch ou l'on s... | aamm | 0 | ||||
13504 | -13 | Equicenter | Miyu-chan | 0 | ||||
13505 | -13 | गंगा तट पर | Onaasun | 0 | ||||
13506 | -13 | Mon paradis | Estelle Ellinger | 0 | ||||
13507 | -13 | Le Petit Plage | juanitabanana | 0 |
Nombre de chevaux en pension
Centre | Directeur | Nombre | ||||||
435 | -2 | Chez Nini | Niklaus | 172 | ||||
436 | +1 | Le Rocher Blanc | logwena | 171 | ||||
437 | -2 | La Poudre d'Or | best-horse-me | 171 | ||||
438 | -8 | Le Clan Kuran | Kaname Kuran | 171 | ||||
439 | -5 | Wildfire R | Hardin* | 170 | ||||
440 | +1 | Bienvenue au centr... | Lapuce14 | 170 | ||||
441 | -23 | A l'Infini | Ciboulett | 170 | ||||
442 | -26 | Hara des futurs ch... | luneastrid | 170 | ||||
443 | +21 | le centre extra | pupune21 | 170 | ||||
444 | -6 | La Maouin Minou | Mimicat | 170 | ||||
445 | +43 | Au centre du sable... | maialen7 | 169 | ||||
446 | -3 | Dolly's Barn | C-M-x3 | 169 | ||||
447 | -35 | soustons | nanou117 | 168 | ||||
448 | -2 | les loulous | gris63 | 168 | ||||
449 | +2 | Révélation twilight | triskelo | 168 | ||||
450 | -8 | Au Royaume Des Dad... | Diamond-Soul | 168 | ||||
451 | -3 | La Grange A Bel | steph44 | 167 | ||||
452 | +2 | Que du BONHEUR | svenmartony | 167 | ||||
453 | +31 | Les purs sang | Roxe | 167 | ||||
454 | -2 | le verger vert | renév | 166 |