Rush classement G en 2022 :
18 000 000 le 3 janvier 2022, 254eme
19 000 000 le 18 janvier 2022, 249eme
20 000 000 le 25 janvier 2022, 230eme
21 000 000, le 30 janvier 2022, 223eme
22 000 000, le 19 février 2022, 215eme
23 000 000, le 11 mars 2022, 208eme
24 000 000, le 23 mars 2022, 206eme
25 000 000, le 31 mars 2022, 198eme
26 000 000, le 9 avril 2022, 191eme
27 000 000, le 14 avril 2022, 188eme
28 000 000, le 3 mai 2022, 183eme
29 000 000, le 9 mai 2022, 180eme
30 000 000, le 6 juin 2022, 181eme
31 000 000, le 14 juin 2022, 175eme
32 000 000, le 29 juin 2022, 171eme
33 000 000, le 8 juillet 2022, 163eme
34 000 000, le 27 juillet 2022, 164eme
35 000 000, le 7 août 2022, 161eme
36 000 000, le 16 août 2022, 160eme
37 000 000, le 20 août 2022, 158eme
38 000 000, le 23 août 2022, 154eme
39 000 000, le 30 août 2022, 151eme
40 000 000, le 4 septembre 2022, 144eme
41 000 000, le 14 septembre 2022, 142eme
42 000 000, le 28 septembre 2022, 137eme
43 000 000, le 9 octobre 2022, 132eme
44 000 000, le 16 octobre 2022, 129eme
45 000 000, le 27 octobre 2022, 129eme
46 000 000, le 22 novembre 2022, 129eme
47 000 000, le 29 novembre 2022, 127eme
48 000 000, le 14 décembre 2022, 126eme
49 000 000, le 30 décembre 2022, 125eme
Repassé à 48 000 000, le 4 janvier 2023, retombé à la 127eme place alors que je suis resté autour de la 30e place au classement des trophées, trouvez l'erreur...