Classement général de poposheitan
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 25 novembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
4628 | -1 | rorowx | 1 439 518 | ||||
4629 | = | Lady Elka | 1 439 486 | ||||
4630 | -2 | SakuraRock | 1 439 483 | ||||
4631 | -1 | IBella | 1 438 905 | ||||
4632 | -1 | ganjalove | 1 438 669 | ||||
4633 | -1 | boppie lilly | 1 438 603 | ||||
4634 | = | ultra20 | 1 438 347 | ||||
4635 | +2 | MOUCHE78 | 1 438 051 | ||||
4636 | -1 | Tolkya | 1 437 700 | ||||
4637 | -1 | poposheitan | 1 437 133 | ||||
4638 | = | Lilou1909 | 1 435 600 | ||||
4639 | = | Rachel18 | 1 434 860 | ||||
4640 | = | LizziePizzie | 1 434 610 | ||||
4641 | +7 | Karina Mercier | 1 434 185 | ||||
4642 | = | Sequoia | 1 432 901 | ||||
4643 | +1 | Durances Ranger | 1 432 312 | ||||
4644 | -1 | Mewtwo | 1 432 269 | ||||
4645 | = | Maa10270 | 1 432 210 | ||||
4646 | = | jadator | 1 430 858 | ||||
4647 | = | Nicolas50 | 1 430 814 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
1497 | -6 | spike5 | 171 | ||||
1498 | +13 | Loulouille | 171 | ||||
1499 | -6 | My Dream Horse... | 171 | ||||
1500 | -6 | CATE | 171 | ||||
1501 | +27 | laloune | 171 | ||||
1502 | -7 | AmadeØs | 171 | ||||
1503 | -7 | mizuna | 171 | ||||
1504 | +10 | maellelian | 171 | ||||
1505 | -8 | Titours | 171 | ||||
1506 | -8 | poposheitan | 171 | ||||
1507 | +9 | SARAH67 | 171 | ||||
1508 | -8 | coco625 | 170 | ||||
1509 | -8 | prtit tonnerre | 170 | ||||
1510 | -8 | Maxetcam | 170 | ||||
1511 | +8 | Chiken | 170 | ||||
1512 | -8 | Arkᥱᥒstoᥒᥱ | 170 | ||||
1513 | -8 | hindy | 170 | ||||
1514 | -7 | chana19 | 170 | ||||
1515 | -7 | MissTick | 170 | ||||
1516 | -6 | lovana94 | 170 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
6310 | +17 | Melting Glacier | 3 937 507 | ||||
6311 | +17 | vassya | 3 936 737 | ||||
6312 | +19 | angelique61340 | 3 936 528 | ||||
6313 | +7 | Imperator29 | 3 936 385 | ||||
6314 | +15 | yopzi | 3 936 353 | ||||
6315 | +17 | Annabelle.N | 3 933 812 | ||||
6316 | +17 | Guizmo | 3 932 649 | ||||
6317 | +17 | Tourbillon . | 3 930 038 | ||||
6318 | +17 | Kiwou | 3 929 297 | ||||
6319 | +17 | poposheitan | 3 928 562 | ||||
6320 | -47 | Mabouldu29 | 3 926 960 | ||||
6321 | +17 | ladidou | 3 925 848 | ||||
6322 | +15 | Ambrecool | 3 925 836 | ||||
6323 | +38 | B a k a r i | 3 925 039 | ||||
6324 | +15 | Nono22 | 3 924 550 | ||||
6325 | +15 | licorna62 | 3 924 019 | ||||
6326 | +15 | scutigère2 | 3 923 891 | ||||
6327 | +15 | Aslan | 3 922 311 | ||||
6328 | +19 | Tytus | 3 922 229 | ||||
6329 | +15 | cherinette2b05 | 3 921 913 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
5810 | = | clara.L | 1 478 | ||||
5811 | = | croquescoubi | 1 478 | ||||
5812 | +3 | frisonschleich | 1 478 | ||||
5813 | +3 | zigouigoui | 1 478 | ||||
5814 | -2 | celinoudrago | 1 477 | ||||
5815 | -2 | Mytsuya_sama | 1 477 | ||||
5816 | -2 | Alhuin | 1 477 | ||||
5817 | = | Malyssa85 | 1 476 | ||||
5818 | = | Dalhia | 1 475 | ||||
5819 | = | poposheitan | 1 475 | ||||
5820 | = | juliette2121 | 1 475 | ||||
5821 | = | lolitamalgrèsmoi | 1 475 | ||||
5822 | = | chevaldu26300 | 1 475 | ||||
5823 | = | - Ice' | 1 475 | ||||
5824 | = | melamanyia | 1 473 | ||||
5825 | = | cesson | 1 473 | ||||
5826 | +2 | ѕтσяу σƒ му ℓιƒє.` | 1 473 | ||||
5827 | +2 | martin fuchs | 1 473 | ||||
5828 | -2 | Thysha | 1 473 | ||||
5829 | +2 | Chawouette | 1 472 |
Popularité
Joueur | Visites | ||||||
3118 | -351 | Azyra | 1 | ||||
3119 | - | Kr_ness20 | 1 | ||||
3120 | - | Cindy_770 | 1 | ||||
3121 | - | GN | 1 | ||||
3122 | -2157 | gasytoet | 1 | ||||
3123 | -348 | solhaken | 1 | ||||
3124 | -1812 | titan de l union | 1 | ||||
3125 | -347 | cléclé49 | 1 | ||||
3126 | - | pepette du 45 | 1 | ||||
3127 | -347 | poposheitan | 1 | ||||
3128 | - | tawiskara | 1 | ||||
3129 | -346 | Améthystee | 1 | ||||
3130 | -2591 | nouclat22 | 1 | ||||
3131 | -344 | pupucelolotte | 1 | ||||
3132 | - | socapic | 1 | ||||
3133 | - | Math16 | 1 | ||||
3134 | -346 | clairdelune72 | 1 | ||||
3135 | -346 | brilanna | 1 | ||||
3136 | -345 | Khuйня | 1 | ||||
3137 | -342 | Tête de Moine | 1 |