Classement général de GlaceTrempée
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 27 novembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
25153 | +12 | Acaciendre | 79 503 | ||||
25154 | +12 | didinemaree | 79 503 | ||||
25155 | +12 | sybella11 | 79 472 | ||||
25156 | +12 | Lossange | 79 420 | ||||
25157 | +12 | smookieqc | 79 419 | ||||
25158 | +12 | tireurdunlitre01 | 79 404 | ||||
25159 | +12 | sangotan 4 | 79 400 | ||||
25160 | +12 | sabyshey | 79 397 | ||||
25161 | +12 | Baba65 | 79 391 | ||||
25162 | +12 | GlaceTrempée | 79 364 | ||||
25163 | +12 | raistline | 79 329 | ||||
25164 | +12 | tiphaine123 | 79 311 | ||||
25165 | +13 | clodette1998 | 79 262 | ||||
25166 | +11 | indyblue | 79 262 | ||||
25167 | +12 | Choupi61 | 79 227 | ||||
25168 | +12 | Klouette | 79 214 | ||||
25169 | +12 | Cathiew | 79 211 | ||||
25170 | +12 | Sømbra | 79 188 | ||||
25171 | +12 | PHANTOM94 | 79 188 | ||||
25172 | +12 | gani | 79 177 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
28341 | -2 | lixiia | 18 | ||||
28342 | -2 | macha-latte | 18 | ||||
28343 | -2 | brianna | 18 | ||||
28344 | -2 | Stylo 4 couleurs | 18 | ||||
28345 | -2 | CrazySky | 18 | ||||
28346 | -2 | Shira2905 | 18 | ||||
28347 | -2 | Actimel | 18 | ||||
28348 | -2 | galop pour la vie | 18 | ||||
28349 | -2 | Olympe.Arès | 18 | ||||
28350 | -2 | GlaceTrempée | 18 | ||||
28351 | -2 | DrenallDwen | 18 | ||||
28352 | -2 | Aishana | 18 | ||||
28353 | -2 | FMR | 18 | ||||
28354 | -2 | tito25 | 18 | ||||
28355 | -2 | Joueur 1 | 18 | ||||
28356 | -2 | pam01 | 18 | ||||
28357 | -2 | TimaiS | 18 | ||||
28358 | -2 | Melmel16 | 18 | ||||
28359 | -2 | Catruz | 18 | ||||
28360 | -2 | Lucile31450 | 18 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
29045 | -5 | niels10 | 43 370 | ||||
29046 | -5 | Roncy | 43 360 | ||||
29047 | -5 | miston8900 | 43 359 | ||||
29048 | -5 | lucie.2312 | 43 331 | ||||
29049 | +2189 | supcoco | 43 329 | ||||
29050 | -6 | Nono33240 | 43 328 | ||||
29051 | -6 | Kaïpi | 43 324 | ||||
29052 | -6 | auau666 | 43 323 | ||||
29053 | -6 | LuluM | 43 323 | ||||
29054 | -6 | GlaceTrempée | 43 323 | ||||
29055 | -6 | Sibrite | 43 315 | ||||
29056 | -6 | marie/margaux | 43 303 | ||||
29057 | -6 | Ralph-u | 43 302 | ||||
29058 | -6 | emma3812 | 43 302 | ||||
29059 | -6 | Soledad1 | 43 299 | ||||
29060 | -6 | BlackWolf2020 | 43 295 | ||||
29061 | -6 | romy21370 | 43 279 | ||||
29062 | -6 | Marg59 | 43 265 | ||||
29063 | -6 | Jessy-M | 43 252 | ||||
29064 | -5 | Marie-Pistache | 43 234 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
40192 | +4 | Fussy | 14 | ||||
40193 | +4 | Darcy | 14 | ||||
40194 | +4 | leachacha | 14 | ||||
40195 | +4 | leaimy | 14 | ||||
40196 | +4 | la niauche | 14 | ||||
40197 | +4 | Weesee | 14 | ||||
40198 | +4 | Francis Ponge | 14 | ||||
40199 | +4 | Coko | 14 | ||||
40200 | +4 | Hermione13 | 14 | ||||
40201 | +4 | GlaceTrempée | 14 | ||||
40202 | +4 | Emmahorse | 14 | ||||
40203 | +4 | CouaggaKoda | 14 | ||||
40204 | +4 | esme.louve | 14 | ||||
40205 | +4 | ambre2611 | 14 | ||||
40206 | +4 | Quiloe$ | 14 | ||||
40207 | +4 | _Eiko_ | 14 | ||||
40208 | +4 | lmeyer39 | 14 | ||||
40209 | +4 | Saejin-Ran | 14 | ||||
40210 | +4 | Lola41 | 14 | ||||
40211 | +4 | Kilay207 | 14 |
Popularité
Joueur | Visites | ||||||
2146 | - | Litchfield | 1 | ||||
2147 | +241 | mathye | 1 | ||||
2148 | +244 | Kiwou_16 | 1 | ||||
2149 | - | happaulynn | 1 | ||||
2150 | - | MarmotteStar | 1 | ||||
2151 | -820 | Ema971 | 1 | ||||
2152 | - | dakeda | 1 | ||||
2153 | - | Sophiarika | 1 | ||||
2154 | - | ROM' | 1 | ||||
2155 | - | GlaceTrempée | 1 | ||||
2156 | - | Viplabo | 1 | ||||
2157 | - | celestegalia | 1 | ||||
2158 | - | StarShine | 1 | ||||
2159 | -1149 | margo49 | 1 | ||||
2160 | +250 | yaranélia | 1 | ||||
2161 | - | Keysera | 1 | ||||
2162 | +251 | Estaban | 1 | ||||
2163 | - | Lottie12 | 1 | ||||
2164 | - | freshmoumou | 1 | ||||
2165 | -830 | LiveWithHorses | 1 |