Classement général de Perrine256
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 27 novembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
13874 | -6 | Manon210 | 312 935 | ||||
13875 | -6 | itachu | 312 760 | ||||
13876 | -6 | mimine4427 | 312 752 | ||||
13877 | -6 | Alfrédo98 | 312 617 | ||||
13878 | -6 | FioMa | 312 535 | ||||
13879 | -6 | Harrybloom | 312 534 | ||||
13880 | -6 | Gotiqua39 | 312 502 | ||||
13881 | -6 | ecnatsn | 312 446 | ||||
13882 | -5 | anastasia1 | 312 397 | ||||
13883 | -5 | Perrine256 | 312 339 | ||||
13884 | -5 | Phaenelys | 312 326 | ||||
13885 | -5 | §emycai§ | 312 304 | ||||
13886 | +14 | axele1 | 312 268 | ||||
13887 | -6 | Sarah28 | 312 222 | ||||
13888 | -6 | Windy | 312 209 | ||||
13889 | -1003 | KIKOOO | 312 207 | ||||
13890 | -23 | oceani | 312 205 | ||||
13891 | -8 | Hyliaa | 312 161 | ||||
13892 | -8 | Zyah | 312 148 | ||||
13893 | -8 | Sinistre | 312 116 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
12881 | -1 | black_mustang | 50 | ||||
12882 | -1 | nissé | 50 | ||||
12883 | -1 | Quincyy | 50 | ||||
12884 | -1 | Impérial-boy | 50 | ||||
12885 | -1 | pacmanjaun | 50 | ||||
12886 | -1 | orphee123 | 50 | ||||
12887 | -1 | nitnitdsm | 50 | ||||
12888 | -1 | Reikuro | 50 | ||||
12889 | -1 | Vicky la Belette | 50 | ||||
12890 | -1 | Perrine256 | 50 | ||||
12891 | -1 | Dadou83 | 50 | ||||
12892 | -1 | auriane23 | 50 | ||||
12893 | -1 | licornesauvage | 50 | ||||
12894 | -1 | Aalto | 50 | ||||
12895 | = | BellaSara7 | 50 | ||||
12896 | +330 | W1nd | 50 | ||||
12897 | -1 | TamTam | 50 | ||||
12898 | -1 | amazone98 | 50 | ||||
12899 | -1 | Valoux05 | 50 | ||||
12900 | -1 | tonyna12 | 50 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
16185 | -8 | Fel | 505 378 | ||||
16186 | -7 | Dadou120475 | 505 193 | ||||
16187 | -7 | niaca3131 | 505 165 | ||||
16188 | +14 | horse008 | 505 154 | ||||
16189 | -8 | coeurdocean | 505 133 | ||||
16190 | -6 | buc | 505 071 | ||||
16191 | -9 | jojo167 | 504 962 | ||||
16192 | -9 | niniah | 504 645 | ||||
16193 | -8 | Pakkun | 504 561 | ||||
16194 | -8 | Perrine256 | 504 192 | ||||
16195 | -8 | powliineuh | 504 140 | ||||
16196 | -8 | luu.cieee | 504 103 | ||||
16197 | -8 | elea359 | 504 081 | ||||
16198 | -8 | amandine4147 | 504 032 | ||||
16199 | -8 | Timotheus61 | 504 016 | ||||
16200 | +39 | BananaMoon2 | 504 012 | ||||
16201 | -9 | jalucine | 503 753 | ||||
16202 | -8 | upsal2012 | 503 698 | ||||
16203 | -1440 | OH OH OH | 503 425 | ||||
16204 | -7 | molopo0 | 503 418 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
26050 | -2 | SUNNY | 89 | ||||
26051 | -2 | Gesse | 89 | ||||
26052 | -2 | Fée55 | 89 | ||||
26053 | -2 | Tangara | 89 | ||||
26054 | -2 | Inari Kitsune | 89 | ||||
26055 | -2 | JustClaire2 | 89 | ||||
26056 | -2 | Othyrax | 89 | ||||
26057 | -2 | Julieequideow | 89 | ||||
26058 | -2 | dinolaly87 | 89 | ||||
26059 | -2 | Perrine256 | 89 | ||||
26060 | -1 | ludi2001 | 89 | ||||
26061 | -1 | Justine08 | 89 | ||||
26062 | -1 | elkalacamargue | 89 | ||||
26063 | -1 | definitelynot.am | 89 | ||||
26064 | = | caboucabou | 89 | ||||
26065 | = | Ainhoa33 | 89 | ||||
26066 | = | feneck26 | 89 | ||||
26067 | = | sandie77 | 89 | ||||
26068 | = | Irineo | 89 | ||||
26069 | +89 | etoiIe | 89 |