Classement général de Frost Titan
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 26 novembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
19279 | +15 | Lady Gossip | 192 556 | ||||
19280 | +15 | Incandescent | 192 556 | ||||
19281 | +15 | Juliet W | 192 556 | ||||
19282 | +15 | Sun Teddy | 192 556 | ||||
19283 | +15 | simbae | 192 552 | ||||
19284 | +15 | llooxxaa | 192 529 | ||||
19285 | +15 | GAMER | 192 524 | ||||
19286 | +15 | Daisycutter | 192 508 | ||||
19287 | +15 | sxnfl.wer | 192 504 | ||||
19288 | +15 | Frost Titan | 192 501 | ||||
19289 | +15 | Midnight Hunter | 192 501 | ||||
19290 | +15 | Sun Guardian | 192 501 | ||||
19291 | +15 | Shadow Warrior | 192 501 | ||||
19292 | +15 | Ice Queen | 192 501 | ||||
19293 | +15 | Mystic Hunter | 192 501 | ||||
19294 | +15 | Sun Sorcerer | 192 501 | ||||
19295 | +15 | Earth Defender | 192 501 | ||||
19296 | +15 | Gloom Knight | 192 501 | ||||
19297 | +15 | Ice Phoenix | 192 501 | ||||
19298 | +15 | Stormy Sea | 192 501 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
29474 | +8 | manonchopin1910 | 16 | ||||
29475 | +8 | Singing Millie | 16 | ||||
29476 | +8 | Markova's Dance | 16 | ||||
29477 | +8 | Otra | 16 | ||||
29478 | +8 | Reel In | 16 | ||||
29479 | +8 | Ember Assassin | 16 | ||||
29480 | +8 | Hill Slipper | 16 | ||||
29481 | +8 | Graunuaile | 16 | ||||
29482 | +8 | Storm Chaser | 16 | ||||
29483 | +8 | Frost Titan | 16 | ||||
29484 | +8 | Croglin Water | 16 | ||||
29485 | +8 | jeannem1916 | 16 | ||||
29486 | +8 | Posh | 16 | ||||
29487 | +8 | Byblis | 16 | ||||
29488 | +8 | Wake Island | 16 | ||||
29489 | +8 | Hopeful Venture | 16 | ||||
29490 | +8 | L'Amour Toujours | 16 | ||||
29491 | +8 | Hypermnestra | 16 | ||||
29492 | +8 | Granirad | 16 | ||||
29493 | +8 | Stanober | 16 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
39011 | -3 | Frost Spectre | 8 393 | ||||
39012 | -3 | Ice Knight | 8 393 | ||||
39013 | -3 | Storm Master | 8 393 | ||||
39014 | -3 | Crystal Blade | 8 392 | ||||
39015 | -3 | Sun Sorcerer | 8 392 | ||||
39016 | -3 | Pilax | 8 392 | ||||
39017 | -3 | Phoenix Fire | 8 392 | ||||
39018 | -2 | ja_ruby | 8 390 | ||||
39019 | -2 | BOOOM | 8 390 | ||||
39020 | -2 | Frost Titan | 8 389 | ||||
39021 | -2 | Silver Dragon | 8 389 | ||||
39022 | -2 | Crystal Sage | 8 389 | ||||
39023 | -2 | Sun Guardian | 8 389 | ||||
39024 | -2 | Gloom Reaper | 8 389 | ||||
39025 | -2 | Midnight Spirit | 8 389 | ||||
39026 | -2 | Gloom Knight | 8 389 | ||||
39027 | -2 | Ghost Rider | 8 389 | ||||
39028 | -2 | Frost Rider | 8 389 | ||||
39029 | -2 | Earth Warrior | 8 389 | ||||
39030 | -2 | Blood Phoenix | 8 389 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
34282 | +5 | Storm Warrior | 33 | ||||
34283 | +5 | Demon Slayer | 33 | ||||
34284 | +5 | Fire Dragon | 33 | ||||
34285 | +5 | Phoenix Fire | 33 | ||||
34286 | +5 | Ice Dragon | 33 | ||||
34287 | +5 | Dread Reaper | 33 | ||||
34288 | +5 | Thunder Dragon | 33 | ||||
34289 | +5 | Ghost Hunter | 33 | ||||
34290 | +5 | Shadow Dragon | 33 | ||||
34291 | +5 | Frost Titan | 33 | ||||
34292 | +5 | Silver Dragon | 33 | ||||
34293 | +5 | Phoenix Dragon | 33 | ||||
34294 | +5 | Crystal Sage | 33 | ||||
34295 | +5 | Firestorm King | 33 | ||||
34296 | +5 | Sun Guardian | 33 | ||||
34297 | +5 | Ice Queen | 33 | ||||
34298 | +5 | Gloom Reaper | 33 | ||||
34299 | +5 | Thunder Strike | 33 | ||||
34300 | +5 | Midnight Spirit | 33 | ||||
34301 | +5 | Crystal Eagle | 33 |