Classement général de Sun Guardian
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 27 novembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
19286 | -5 | Juliet W | 192 556 | ||||
19287 | -5 | Sun Teddy | 192 556 | ||||
19288 | -5 | simbae | 192 552 | ||||
19289 | -5 | llooxxaa | 192 529 | ||||
19290 | -5 | GAMER | 192 524 | ||||
19291 | -5 | Daisycutter | 192 508 | ||||
19292 | -5 | sxnfl.wer | 192 504 | ||||
19293 | -5 | Frost Titan | 192 501 | ||||
19294 | -5 | Midnight Hunter | 192 501 | ||||
19295 | -5 | Sun Guardian | 192 501 | ||||
19296 | -5 | Shadow Warrior | 192 501 | ||||
19297 | -5 | Ice Queen | 192 501 | ||||
19298 | -5 | Mystic Hunter | 192 501 | ||||
19299 | -5 | Sun Sorcerer | 192 501 | ||||
19300 | -5 | Earth Defender | 192 501 | ||||
19301 | -5 | Gloom Knight | 192 501 | ||||
19302 | -5 | Ice Phoenix | 192 501 | ||||
19303 | -5 | Stormy Sea | 192 501 | ||||
19304 | -5 | Fierce Gladiator | 192 501 | ||||
19305 | -5 | Blaze Hunter | 192 501 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
29988 | -7 | Goldenfang | 16 | ||||
29989 | -7 | Flathan | 16 | ||||
29990 | -7 | Zavevidi | 16 | ||||
29991 | -7 | Welahza | 16 | ||||
29992 | -7 | Wild Python | 16 | ||||
29993 | -7 | Gloom Seeker | 16 | ||||
29994 | -7 | Fierce Gladiator | 16 | ||||
29995 | -7 | Ice Spirit | 16 | ||||
29996 | -7 | Dread Reaper | 16 | ||||
29997 | -7 | Sun Guardian | 16 | ||||
29998 | -7 | Prairie Darling | 16 | ||||
29999 | -7 | Crown Crest | 16 | ||||
30000 | -7 | Coyote | 16 | ||||
30001 | -7 | Spring Reel | 16 | ||||
30002 | -7 | Mitsubishi Style | 16 | ||||
30003 | -7 | Habituee | 16 | ||||
30004 | -7 | Trill | 16 | ||||
30005 | -7 | Sistabelle | 16 | ||||
30006 | -7 | Darara | 16 | ||||
30007 | -7 | Drelalen | 16 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
39013 | +1 | Crystal Blade | 8 392 | ||||
39014 | +1 | Sun Sorcerer | 8 392 | ||||
39015 | +1 | Pilax | 8 392 | ||||
39016 | +1 | Phoenix Fire | 8 392 | ||||
39017 | +1 | ja_ruby | 8 390 | ||||
39018 | +1 | BOOOM | 8 390 | ||||
39019 | +1 | Frost Titan | 8 389 | ||||
39020 | +1 | Silver Dragon | 8 389 | ||||
39021 | +1 | Crystal Sage | 8 389 | ||||
39022 | +1 | Sun Guardian | 8 389 | ||||
39023 | +1 | Gloom Reaper | 8 389 | ||||
39024 | +1 | Midnight Spirit | 8 389 | ||||
39025 | +1 | Gloom Knight | 8 389 | ||||
39026 | +1 | Ghost Rider | 8 389 | ||||
39027 | +1 | Frost Rider | 8 389 | ||||
39028 | +1 | Earth Warrior | 8 389 | ||||
39029 | +1 | Blood Phoenix | 8 389 | ||||
39030 | +1 | Soul Warrior | 8 389 | ||||
39031 | +1 | Ice Reaper | 8 389 | ||||
39032 | +1 | Thunder Spirit | 8 389 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
34286 | +1 | Dread Reaper | 33 | ||||
34287 | +1 | Thunder Dragon | 33 | ||||
34288 | +1 | Ghost Hunter | 33 | ||||
34289 | +1 | Shadow Dragon | 33 | ||||
34290 | +1 | Frost Titan | 33 | ||||
34291 | +1 | Silver Dragon | 33 | ||||
34292 | +1 | Phoenix Dragon | 33 | ||||
34293 | +1 | Crystal Sage | 33 | ||||
34294 | +1 | Firestorm King | 33 | ||||
34295 | +1 | Sun Guardian | 33 | ||||
34296 | +1 | Ice Queen | 33 | ||||
34297 | +1 | Gloom Reaper | 33 | ||||
34298 | +1 | Thunder Strike | 33 | ||||
34299 | +1 | Midnight Spirit | 33 | ||||
34300 | +1 | Crystal Eagle | 33 | ||||
34301 | +1 | Golden Warrior | 33 | ||||
34302 | +1 | Starry Sky | 33 | ||||
34303 | +1 | Phoenix Legend | 33 | ||||
34304 | +1 | Stormy Sea | 33 | ||||
34305 | +1 | Frost Mage | 33 |