Classement général de Ice Queen
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 30 novembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
19271 | -4 | simbae | 192 552 | ||||
19272 | -4 | llooxxaa | 192 529 | ||||
19273 | -4 | GAMER | 192 524 | ||||
19274 | -4 | Daisycutter | 192 508 | ||||
19275 | -4 | sxnfl.wer | 192 504 | ||||
19276 | -4 | Frost Titan | 192 501 | ||||
19277 | -4 | Midnight Hunter | 192 501 | ||||
19278 | -4 | Sun Guardian | 192 501 | ||||
19279 | -4 | Shadow Warrior | 192 501 | ||||
19280 | -4 | Ice Queen | 192 501 | ||||
19281 | -4 | Mystic Hunter | 192 501 | ||||
19282 | -4 | Sun Sorcerer | 192 501 | ||||
19283 | -4 | Earth Defender | 192 501 | ||||
19284 | -4 | Gloom Knight | 192 501 | ||||
19285 | -4 | Ice Phoenix | 192 501 | ||||
19286 | -4 | Stormy Sea | 192 501 | ||||
19287 | -4 | Fierce Gladiator | 192 501 | ||||
19288 | -4 | Blaze Hunter | 192 501 | ||||
19289 | -4 | Ember Assassin | 192 501 | ||||
19290 | -4 | Night Stalker | 192 501 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
30075 | +2 | Hrguig | 16 | ||||
30076 | +2 | Wel | 16 | ||||
30077 | +2 | Gtonydne | 16 | ||||
30078 | +2 | Abuseyourdna | 16 | ||||
30079 | +2 | Felolv | 16 | ||||
30080 | +2 | Winail | 16 | ||||
30081 | +2 | Crystal Phoenix | 16 | ||||
30082 | +2 | Iron Guardian | 16 | ||||
30083 | +2 | Winter Witch | 16 | ||||
30084 | +2 | Ice Queen | 16 | ||||
30085 | +2 | Alice Delysia | 16 | ||||
30086 | +2 | Datura | 16 | ||||
30087 | +2 | Moskvitchka | 16 | ||||
30088 | +2 | Heart 'N Soul | 16 | ||||
30089 | +2 | Negligent | 16 | ||||
30090 | +2 | Kalydon | 16 | ||||
30091 | +2 | Reprocolor | 16 | ||||
30092 | +2 | Acclamation | 16 | ||||
30093 | +2 | Arabella V. | 16 | ||||
30094 | +2 | Lahorns Gods | 16 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
38921 | +5 | Iron Warrior | 8 396 | ||||
38922 | +5 | Fire Elemental | 8 396 | ||||
38923 | +5 | Mystic Ranger | 8 396 | ||||
38924 | +5 | Night Phantom | 8 396 | ||||
38925 | +5 | Solène Chailleux | 8 395 | ||||
38926 | +5 | Golden Warrior | 8 395 | ||||
38927 | +5 | Phoenix Dragon | 8 394 | ||||
38928 | +5 | Midnight Hunter | 8 394 | ||||
38929 | +5 | Firestorm King | 8 394 | ||||
38930 | +5 | Ice Queen | 8 394 | ||||
38931 | +5 | Frost Dragon | 8 394 | ||||
38932 | +5 | Thunder Strike | 8 394 | ||||
38933 | +5 | Crystal Eagle | 8 394 | ||||
38934 | +5 | Earth Mage | 8 394 | ||||
38935 | +5 | Moon Warrior | 8 394 | ||||
38936 | +5 | Crystal Phoenix | 8 394 | ||||
38937 | +5 | Eternal Warrior | 8 394 | ||||
38938 | +5 | Flame Wizard | 8 394 | ||||
38939 | +5 | Gloom Seeker | 8 394 | ||||
38940 | +5 | Soul Collector | 8 394 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
34274 | +4 | Thunder Dragon | 33 | ||||
34275 | +4 | Ghost Hunter | 33 | ||||
34276 | +4 | Shadow Dragon | 33 | ||||
34277 | +4 | Frost Titan | 33 | ||||
34278 | +4 | Silver Dragon | 33 | ||||
34279 | +4 | Phoenix Dragon | 33 | ||||
34280 | +4 | Crystal Sage | 33 | ||||
34281 | +4 | Firestorm King | 33 | ||||
34282 | +4 | Sun Guardian | 33 | ||||
34283 | +4 | Ice Queen | 33 | ||||
34284 | +4 | Gloom Reaper | 33 | ||||
34285 | +4 | Thunder Strike | 33 | ||||
34286 | +4 | Midnight Spirit | 33 | ||||
34287 | +4 | Crystal Eagle | 33 | ||||
34288 | +4 | Golden Warrior | 33 | ||||
34289 | +4 | Starry Sky | 33 | ||||
34290 | +4 | Phoenix Legend | 33 | ||||
34291 | +4 | Stormy Sea | 33 | ||||
34292 | +4 | Frost Mage | 33 | ||||
34293 | +4 | Moonlight Ranger | 33 |