Classement général de Phoenix Rising
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 23 novembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
43120 | +6 | Fiery Phoenix | 3 404 | ||||
43121 | +6 | Celestial Sorcerer | 3 404 | ||||
43122 | +6 | Time Bender | 3 404 | ||||
43123 | +6 | Diamond Shield | 3 404 | ||||
43124 | +6 | Diamond Mage | 3 404 | ||||
43125 | +6 | Shadow Hunter | 3 404 | ||||
43126 | +6 | Shadow Guardian | 3 404 | ||||
43127 | +6 | Crystal Defender | 3 404 | ||||
43128 | +6 | Ice Storm | 3 404 | ||||
43129 | +6 | Phoenix Rising | 3 404 | ||||
43130 | +6 | Lunar Sorcerer | 3 404 | ||||
43131 | +6 | Celestial Paladin | 3 404 | ||||
43132 | +6 | Emerald Warrior | 3 404 | ||||
43133 | +6 | Thunder Hawk | 3 404 | ||||
43134 | +6 | Solar Sentinel | 3 404 | ||||
43135 | +6 | Celestial Avenger | 3 404 | ||||
43136 | +6 | Ivory Rose | 3 404 | ||||
43137 | +6 | Arctic Storm | 3 404 | ||||
43138 | +6 | Spirit Shaman | 3 404 | ||||
43139 | +6 | Thunder Shield | 3 404 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
36389 | +1 | baby-chou | 7 | ||||
36390 | +1 | ninasvrg | 7 | ||||
36391 | +1 | oFloffy | 7 | ||||
36392 | +1 | Ice Storm | 7 | ||||
36393 | +1 | Flame Dragon | 7 | ||||
36394 | +1 | Stormy Seas | 7 | ||||
36395 | +1 | Ice Archer | 7 | ||||
36396 | +1 | Solar Serpent | 7 | ||||
36397 | +1 | Arctic Archer | 7 | ||||
36398 | +1 | Phoenix Rising | 7 | ||||
36399 | +1 | Moonbeam Mage | 7 | ||||
36400 | +1 | Midsummer Night | 7 | ||||
36401 | +1 | Redowa | 7 | ||||
36402 | +1 | City Ex | 7 | ||||
36403 | +1 | Cawstones Pride | 7 | ||||
36404 | +1 | Flashing Blade | 7 | ||||
36405 | +1 | Sharpen Up | 7 | ||||
36406 | +1 | Notable | 7 | ||||
36407 | +1 | Flame Charmer | 7 | ||||
36408 | +1 | Forest Guardian | 7 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
37390 | -1 | Celestial Blade | 9 529 | ||||
37391 | -1 | Crystal Serpent | 9 529 | ||||
37392 | -1 | Ice Warrior | 9 528 | ||||
37393 | -1 | Water Dancer | 9 528 | ||||
37394 | -1 | Dream Weaver | 9 528 | ||||
37395 | -1 | Frosty Titan | 9 528 | ||||
37396 | -1 | EmmyLDr | 9 527 | ||||
37397 | -1 | Time Bender | 9 527 | ||||
37398 | -1 | Crystal Defender | 9 527 | ||||
37399 | -1 | Phoenix Rising | 9 527 | ||||
37400 | -1 | Spirit Shaman | 9 527 | ||||
37401 | -1 | Moonbeam Mage | 9 527 | ||||
37402 | -1 | Rоyаl Dаnsеusе | 9 526 | ||||
37403 | -1 | nivanaerza | 9 526 | ||||
37404 | -1 | Frisquet | 9 524 | ||||
37405 | -1 | Flaek333 | 9 524 | ||||
37406 | -1 | Micka84 | 9 523 | ||||
37407 | -1 | Aieoli | 9 523 | ||||
37408 | -1 | Lea_etsia1122 | 9 523 | ||||
37409 | -1 | Horse93 | 9 520 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
36419 | +2 | Water Dancer | 25 | ||||
36420 | +2 | Dream Weaver | 25 | ||||
36421 | +2 | Flame Bearer | 25 | ||||
36422 | +2 | Frosty Titan | 25 | ||||
36423 | +2 | Enchanted Ranger | 25 | ||||
36424 | +2 | Storm Caller | 25 | ||||
36425 | +2 | Forest Druid | 25 | ||||
36426 | +2 | Time Bender | 25 | ||||
36427 | +2 | Crystal Defender | 25 | ||||
36428 | +2 | Phoenix Rising | 25 | ||||
36429 | +2 | Celestial Avenger | 25 | ||||
36430 | +2 | Spirit Shaman | 25 | ||||
36431 | +2 | Blaze Warrior | 25 | ||||
36432 | +2 | Shadow Reaper | 25 | ||||
36433 | +2 | Mystic Scribe | 25 | ||||
36434 | +2 | Thundering Hero | 25 | ||||
36435 | +2 | Earth Warden | 25 | ||||
36436 | +2 | Moonbeam Mage | 25 | ||||
36437 | +2 | Starlight Sentinel | 25 | ||||
36438 | +2 | Sunflower Knight | 25 |