Classement général de Lunar Priestess
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 31 octobre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
43221 | +9 | Mystic Enchanter | 3 419 | ||||
43222 | +9 | Spirit Sentinel | 3 419 | ||||
43223 | +9 | Phoenix Dancer | 3 419 | ||||
43224 | +9 | Be Cautious | 3 419 | ||||
43225 | +9 | Crystal Mage | 3 419 | ||||
43226 | +9 | Sunflower Archer | 3 419 | ||||
43227 | +9 | Easy To Love | 3 419 | ||||
43228 | +9 | Frosty Shaman | 3 419 | ||||
43229 | +9 | Cut Loose | 3 419 | ||||
43230 | +9 | Lunar Priestess | 3 419 | ||||
43231 | +9 | Water Guardian | 3 419 | ||||
43232 | +9 | Celestial Seeker | 3 419 | ||||
43233 | +9 | Sister Damian | 3 419 | ||||
43234 | +9 | Phoenix Feather | 3 419 | ||||
43235 | +9 | Earthbound Angel | 3 419 | ||||
43236 | +9 | Enchanted Archer | 3 419 | ||||
43237 | +9 | Blaze Bearer | 3 419 | ||||
43238 | +9 | Piave | 3 419 | ||||
43239 | +9 | Dream Seeker | 3 419 | ||||
43240 | +9 | Spirit Keeper | 3 419 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
35597 | +17 | Semislipper | 7 | ||||
35598 | +17 | Cedar Valley | 7 | ||||
35599 | +17 | Gooseley Lane | 7 | ||||
35600 | +17 | Chipaya | 7 | ||||
35601 | +17 | Acidanthera | 7 | ||||
35602 | +17 | Pakistan | 7 | ||||
35603 | +17 | Contare | 7 | ||||
35604 | +17 | Time Traveller | 7 | ||||
35605 | +17 | Frosty Ranger | 7 | ||||
35606 | +17 | Lunar Priestess | 7 | ||||
35607 | +17 | Bryonia | 7 | ||||
35608 | +17 | Charm Chab | 7 | ||||
35609 | +17 | Katricia | 7 | ||||
35610 | +17 | Blue Cashmere | 7 | ||||
35611 | +17 | La Mortola | 7 | ||||
35612 | +17 | Streakie | 7 | ||||
35613 | +17 | Caronbrook | 7 | ||||
35614 | +17 | Presidium | 7 | ||||
35615 | +17 | Port Ahoy | 7 | ||||
35616 | +17 | Midnight Chimes | 7 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
36299 | +10 | Creaking Board | 11 354 | ||||
36300 | +10 | Hoity Toity | 11 353 | ||||
36301 | +10 | Gooseley Lane | 11 353 | ||||
36302 | +10 | Major Portion | 11 352 | ||||
36303 | +10 | Evocatrice | 11 352 | ||||
36304 | +10 | Vela | 11 351 | ||||
36305 | +10 | Haymaking | 11 351 | ||||
36306 | +10 | Frosty Shaman | 11 349 | ||||
36307 | +10 | Celestial Warrior | 11 348 | ||||
36308 | +10 | Lunar Priestess | 11 348 | ||||
36309 | +10 | Enchanted Archer | 11 348 | ||||
36310 | +10 | Time Traveller | 11 348 | ||||
36311 | +10 | Crystal Guardian | 11 348 | ||||
36312 | +10 | Water Guardian | 11 347 | ||||
36313 | +10 | Night Guardian | 11 347 | ||||
36314 | +10 | Alicia_CFZ | 11 345 | ||||
36315 | +10 | Oaralia | 11 340 | ||||
36316 | +10 | cool | 11 340 | ||||
36317 | +3227 | Remington77 | 11 340 | ||||
36318 | +9 | fobuer | 11 339 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
37202 | +8 | Dream Seeker | 23 | ||||
37203 | +8 | Flame Spirit | 23 | ||||
37204 | +8 | Night Guardian | 23 | ||||
37205 | +8 | Frosty Ranger | 23 | ||||
37206 | +8 | Enchanted Sorcerer | 23 | ||||
37207 | +8 | Storm Mage | 23 | ||||
37208 | +8 | Forest Warden | 23 | ||||
37209 | +8 | Time Weaver | 23 | ||||
37210 | +8 | Phoenix Dancer | 23 | ||||
37211 | +8 | Lunar Priestess | 23 | ||||
37212 | +8 | Celestial Seeker | 23 | ||||
37213 | +8 | Spirit Keeper | 23 | ||||
37214 | +8 | Azz00 | 23 | ||||
37215 | +8 | N0ahn0ah | 23 | ||||
37216 | +8 | Eloane.G | 23 | ||||
37217 | +8 | H.Lowde | 23 | ||||
37218 | +8 | ravsuz | 23 | ||||
37219 | +8 | Zupp | 23 | ||||
37220 | +8 | KobeFlo | 23 | ||||
37221 | +8 | petitelili88 | 23 |