Classement général de Solia
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 8 novembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
41482 | +12 | carmendei | 4 950 | ||||
41483 | +12 | CookiesNCream! | 4 950 | ||||
41484 | +12 | Vangeneberg Nina | 4 950 | ||||
41485 | +12 | Quentin Rufin | 4 950 | ||||
41486 | +12 | axelle14 | 4 948 | ||||
41487 | +12 | rkdalsgh0929 | 4 948 | ||||
41488 | +12 | juljul123 | 4 946 | ||||
41489 | +12 | oogyboogy | 4 944 | ||||
41490 | +12 | valoche1704 | 4 942 | ||||
41491 | +12 | Solia | 4 941 | ||||
41492 | +12 | ichuwuu | 4 939 | ||||
41493 | +12 | angèle64 | 4 938 | ||||
41494 | +12 | kaalinkaa | 4 934 | ||||
41495 | +12 | luisant | 4 930 | ||||
41496 | +12 | junom | 4 920 | ||||
41497 | +12 | kirra230412 | 4 917 | ||||
41498 | +12 | Lea-dgt | 4 916 | ||||
41499 | +12 | tempoetpunch | 4 911 | ||||
41500 | +12 | Unikorna | 4 911 | ||||
41501 | +12 | penca | 4 911 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
40349 | +5 | centre équestre 84 | 4 | ||||
40350 | +5 | shiann76 | 4 | ||||
40351 | +5 | DOUDOU61 | 4 | ||||
40352 | +5 | Léaélia | 4 | ||||
40353 | +5 | pocaw | 4 | ||||
40354 | +5 | Camille_16 | 4 | ||||
40355 | +5 | Azalys | 4 | ||||
40356 | +5 | Willove2000 | 4 | ||||
40357 | +5 | viclucky20 | 4 | ||||
40358 | +5 | Solia | 4 | ||||
40359 | +5 | Lyanna21 | 4 | ||||
40360 | +5 | marina21 | 4 | ||||
40361 | +5 | puant | 4 | ||||
40362 | +5 | LucieD860 | 4 | ||||
40363 | +5 | Ravuri | 4 | ||||
40364 | +5 | Nanoune16 | 4 | ||||
40365 | +5 | laplaine82 | 4 | ||||
40366 | +5 | Fanta | 4 | ||||
40367 | +5 | Roch2748 | 4 | ||||
40368 | +5 | Romaneetiron21! | 4 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
48255 | +19 | méganne | 3 613 | ||||
48256 | +19 | zyannox | 3 613 | ||||
48257 | +19 | melilouis | 3 612 | ||||
48258 | +19 | indianajhunes | 3 612 | ||||
48259 | +19 | MarieTrenta29 | 3 611 | ||||
48260 | +19 | oceaneLp | 3 610 | ||||
48261 | +19 | Belle Fleur | 3 610 | ||||
48262 | +19 | meg 2014 | 3 610 | ||||
48263 | +19 | elenalou232 | 3 607 | ||||
48264 | +19 | Solia | 3 605 | ||||
48265 | +19 | Khan Scott | 3 605 | ||||
48266 | +19 | Darkbloompink99 | 3 602 | ||||
48267 | +19 | Rivière73 | 3 602 | ||||
48268 | +19 | emss | 3 600 | ||||
48269 | +19 | Selena024 | 3 600 | ||||
48270 | +19 | Foster | 3 600 | ||||
48271 | +19 | Stefsam Kmln | 3 600 | ||||
48272 | +19 | Schatz | 3 600 | ||||
48273 | +19 | Amaelis | 3 600 | ||||
48274 | +19 | Romane Fresse | 3 600 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
42661 | +4 | Olympe de Gouge | 10 | ||||
42662 | +4 | magcdu59 | 10 | ||||
42663 | +4 | Eugé62 | 10 | ||||
42664 | +4 | Lola2016 | 10 | ||||
42665 | +4 | flaxoulle | 10 | ||||
42666 | +4 | periodblood | 10 | ||||
42667 | +4 | Mira060923 | 10 | ||||
42668 | +4 | Julijuju | 10 | ||||
42669 | +4 | eloise_78 | 10 | ||||
42670 | +4 | Solia | 10 | ||||
42671 | +4 | Léa.1 | 10 | ||||
42672 | +4 | kathais | 10 | ||||
42673 | +4 | Lucile.22 | 10 | ||||
42674 | +4 | Charlotte_Bouton | 10 | ||||
42675 | +4 | Calissie | 10 | ||||
42676 | +4 | ReahLyn | 10 | ||||
42677 | +4 | lolo14 | 10 | ||||
42678 | +4 | Manon-scorpion16 | 10 | ||||
42679 | +4 | Opaline52 | 10 | ||||
42680 | +4 | alivali | 10 |