Classement général de fleur1207
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 13 novembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
17327 | +2 | chloe2006 | 214 132 | ||||
17328 | +2 | EdwinBottero | 214 121 | ||||
17329 | +2 | Luka. | 214 095 | ||||
17330 | +2 | jone39 | 214 079 | ||||
17331 | +2 | iiBloopers | 214 071 | ||||
17332 | +2 | vavo | 214 071 | ||||
17333 | +2 | Sarazin | 214 065 | ||||
17334 | +2 | kholine | 214 027 | ||||
17335 | +2 | Kureijichan | 214 025 | ||||
17336 | +2 | fleur1207 | 214 024 | ||||
17337 | +2 | sullivan 40 | 214 013 | ||||
17338 | +2 | kendo | 213 952 | ||||
17339 | +2 | Aurivoli | 213 950 | ||||
17340 | +4 | maxfoot44 | 213 890 | ||||
17341 | +1 | agatheefmt | 213 890 | ||||
17342 | +1 | Urano31 | 213 889 | ||||
17343 | +2 | Sheenah | 213 829 | ||||
17344 | +2 | Gen Eden | 213 817 | ||||
17345 | +2 | c.vsn0107 | 213 741 | ||||
17346 | +2 | salumette | 213 696 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
27105 | +6 | Dolina | 21 | ||||
27106 | +6 | mano_nla | 21 | ||||
27107 | +6 | Astarion-Raphael | 21 | ||||
27108 | +6 | Traezh Nevez | 21 | ||||
27109 | +6 | Fair Minded | 21 | ||||
27110 | +6 | Lilidouceur | 21 | ||||
27111 | +6 | Yokosplay | 21 | ||||
27112 | +6 | Jayna | 21 | ||||
27113 | +6 | Rebelle123 | 21 | ||||
27114 | +6 | fleur1207 | 21 | ||||
27115 | +6 | Daphchien | 21 | ||||
27116 | +7 | rox35 | 21 | ||||
27117 | +7 | Azurion74 | 21 | ||||
27118 | +7 | titpomme | 21 | ||||
27119 | +7 | Ninquelote | 21 | ||||
27120 | +7 | Gab le magnifique | 21 | ||||
27121 | +7 | luciel9evre1 | 21 | ||||
27122 | +7 | victoirerasse | 21 | ||||
27123 | +7 | gigadada | 21 | ||||
27124 | +7 | Tishion | 21 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
31805 | +10 | Crevette | 25 159 | ||||
31806 | +10 | Chloé Charlier | 25 155 | ||||
31807 | +10 | Maria21 | 25 153 | ||||
31808 | +10 | katniss999 | 25 148 | ||||
31809 | +10 | Wanda54 | 25 143 | ||||
31810 | +10 | ujuj44 | 25 140 | ||||
31811 | +10 | wargla | 25 137 | ||||
31812 | +10 | Coline2013 | 25 126 | ||||
31813 | +10 | Agathe Warnier | 25 124 | ||||
31814 | +10 | fleur1207 | 25 117 | ||||
31815 | +10 | cissoul | 25 111 | ||||
31816 | +11 | Petitchaperonrouge | 25 100 | ||||
31817 | +12 | sukiin | 25 086 | ||||
31818 | +12 | Charchine | 25 085 | ||||
31819 | +128 | louane guillot | 25 085 | ||||
31820 | +11 | Constellation | 25 084 | ||||
31821 | +11 | bruxelles2019 | 25 069 | ||||
31822 | +11 | noemie H. | 25 066 | ||||
31823 | +11 | claireg74 | 25 061 | ||||
31824 | +11 | Charlotte-mlz | 25 060 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
40921 | +13 | mlle-roro | 13 | ||||
40922 | +13 | VicKitKat | 13 | ||||
40923 | +13 | Amarlich | 13 | ||||
40924 | +13 | frimousse | 13 | ||||
40925 | +13 | jas_2107 | 13 | ||||
40926 | +13 | louiseponey13 | 13 | ||||
40927 | +13 | leena020611 | 13 | ||||
40928 | +13 | louloute27 | 13 | ||||
40929 | +13 | Portegas D Zora | 13 | ||||
40930 | +13 | fleur1207 | 13 | ||||
40931 | +14 | jessicaruby*30 | 13 | ||||
40932 | +14 | minipopy185 | 13 | ||||
40933 | +14 | Dark Nova | 13 | ||||
40934 | +14 | Fire Wall | 13 | ||||
40935 | +14 | Water Ball | 13 | ||||
40936 | +14 | Solange22000 | 13 | ||||
40937 | +492 | LesZamisLILIMama | 13 | ||||
40938 | +493 | Julie magique | 13 | ||||
40939 | +497 | clara.prl | 13 | ||||
40940 | +12 | alex38440 | 12 |