Classement général de soso.trl05
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 5 novembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
37092 | -2 | renaldomoon | 13 704 | ||||
37093 | -2 | Lucan61 | 13 703 | ||||
37094 | -2 | NormalTRex07 | 13 695 | ||||
37095 | -2 | Dieg29 | 13 694 | ||||
37096 | -2 | --arthur-- | 13 693 | ||||
37097 | -2 | claire3328 | 13 692 | ||||
37098 | -2 | Tumanky | 13 687 | ||||
37099 | -2 | Yamiiiko | 13 687 | ||||
37100 | -2 | MasterStrange | 13 684 | ||||
37101 | +63 | soso.trl05 | 13 680 | ||||
37102 | -3 | Elyca | 13 680 | ||||
37103 | -3 | val128 | 13 680 | ||||
37104 | -3 | ayona | 13 674 | ||||
37105 | -3 | iris38 | 13 673 | ||||
37106 | -3 | ÉléonoreNath | 13 670 | ||||
37107 | -3 | Cabrée | 13 660 | ||||
37108 | -2 | Irina461998 | 13 658 | ||||
37109 | -2 | Shimy du 94 | 13 657 | ||||
37110 | -2 | helyzam | 13 654 | ||||
37111 | -2 | Nikie | 13 649 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
39224 | -3 | Laura Vldnr | 5 | ||||
39225 | -3 | Maelwenn | 5 | ||||
39226 | -3 | Kidibul18 | 5 | ||||
39227 | -3 | BossaNova | 5 | ||||
39228 | -3 | isieroxy | 5 | ||||
39229 | -3 | viktoriaderou | 5 | ||||
39230 | -3 | cyrha | 5 | ||||
39231 | -3 | calicie64 | 5 | ||||
39232 | -2 | theandrya | 5 | ||||
39233 | -2 | soso.trl05 | 5 | ||||
39234 | -2 | Alizax | 5 | ||||
39235 | -2 | Sophie :) | 5 | ||||
39236 | -2 | edenghost | 5 | ||||
39237 | -2 | Criteriose | 5 | ||||
39238 | -2 | maelys64 | 5 | ||||
39239 | -2 | Aurelion | 5 | ||||
39240 | -2 | Tchimy | 5 | ||||
39241 | -2 | Lilou0726 | 5 | ||||
39242 | -2 | chloeevain60 | 5 | ||||
39243 | -2 | britanny | 5 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
51011 | +5 | ShanTae | 2 393 | ||||
51012 | +5 | Anaelle11 | 2 391 | ||||
51013 | +5 | thequeen | 2 388 | ||||
51014 | +5 | Readye | 2 386 | ||||
51015 | -8660 | stjaff56 | 2 383 | ||||
51016 | +5 | chevalhorses | 2 381 | ||||
51017 | +5 | coco_seulement | 2 380 | ||||
51018 | +5 | ness134 | 2 379 | ||||
51019 | +5 | cerise! | 2 377 | ||||
51020 | -2784 | soso.trl05 | 2 373 | ||||
51021 | +4 | radjani | 2 372 | ||||
51022 | +4 | smaugogo | 2 371 | ||||
51023 | +4 | Laurafrgl | 2 369 | ||||
51024 | +4 | QUOUAC | 2 368 | ||||
51025 | +4 | pappuche | 2 365 | ||||
51026 | +4 | lyly36 | 2 363 | ||||
51027 | +4 | Yhihow | 2 362 | ||||
51028 | +4 | Mabiche | 2 362 | ||||
51029 | +4 | fir3fox | 2 361 | ||||
51030 | +4 | Célia2908 | 2 354 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
51005 | +14 | Laura_70100 | 4 | ||||
51006 | +4804 | Elerinnäe | 4 | ||||
51007 | +14 | bridefield | 4 | ||||
51008 | +14 | étoile.3 | 4 | ||||
51009 | +4808 | GabiiNever | 4 | ||||
51010 | +4808 | urusei | 4 | ||||
51011 | +4808 | CcLesBG | 4 | ||||
51012 | +4809 | nog | 4 | ||||
51013 | +4809 | KingGoku | 4 | ||||
51014 | +4809 | soso.trl05 | 4 | ||||
51015 | +4809 | reb_cka | 4 | ||||
51016 | +7 | dauphine10 | 3 | ||||
51017 | +7 | enzo dEmery | 3 | ||||
51018 | +7 | tartie | 3 | ||||
51019 | +7 | sissi13 | 3 | ||||
51020 | +7 | Poppy Joe | 3 | ||||
51021 | +7 | koline369 | 3 | ||||
51022 | +7 | sandrette66 | 3 | ||||
51023 | +7 | mistic | 3 | ||||
51024 | +7 | xavé | 3 |