Classement général de Zerol
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 23 décembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
37367 | -3 | melanie_tsn | 11 873 | ||||
37368 | -2 | septperceptions | 11 870 | ||||
37369 | -2 | noemirobi | 11 867 | ||||
37370 | -2 | Shelsea | 11 866 | ||||
37371 | -2 | marianne20 | 11 863 | ||||
37372 | -2 | Pixouille08 | 11 863 | ||||
37373 | -14 | Deldricki3 | 11 859 | ||||
37374 | -3 | tempetou | 11 858 | ||||
37375 | -3 | barbiedu84 | 11 858 | ||||
37376 | +244 | Zerol | 11 856 | ||||
37377 | -4 | chalvn | 11 854 | ||||
37378 | -4 | tao1 | 11 848 | ||||
37379 | -4 | I._clara | 11 845 | ||||
37380 | -4 | camille69630 | 11 844 | ||||
37381 | -4 | Jtddetrp | 11 843 | ||||
37382 | -4 | dadalka | 11 832 | ||||
37383 | -4 | Fowkon | 11 832 | ||||
37384 | -4 | elisabethlyss | 11 829 | ||||
37385 | -4 | Faireweather | 11 828 | ||||
37386 | -4 | Leana0305 | 11 824 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
40119 | +2 | luisa2013 | 4 | ||||
40120 | +2 | Lili-green-team | 4 | ||||
40121 | +2 | poney111 | 4 | ||||
40122 | +2 | mgm | 4 | ||||
40123 | +2 | Pachou10 | 4 | ||||
40124 | +3 | ᴺᵃⁿᵏᵘʳᵘⁿᵃⁱˢᵃ | 4 | ||||
40125 | +3 | nannie14 | 4 | ||||
40126 | +3 | Белая овечка | 4 | ||||
40127 | +3 | sjacob | 4 | ||||
40128 | +3 | Zerol | 4 | ||||
40129 | - | shawn57 | 4 | ||||
40130 | +2 | floxux | 4 | ||||
40131 | +2 | loriane-philip | 4 | ||||
40132 | +2 | IOH | 4 | ||||
40133 | +2 | mayoune44 | 4 | ||||
40134 | +2 | Art3mis__ | 4 | ||||
40135 | +2 | Lorelei | 4 | ||||
40136 | +2 | BombaXita | 4 | ||||
40137 | +2 | shuu | 4 | ||||
40138 | +2 | aniab | 4 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
41244 | -1 | P'titmy | 6 189 | ||||
41245 | -1 | SeaQueen | 6 188 | ||||
41246 | -1 | Noémie2606 | 6 187 | ||||
41247 | -1 | Eliott33 | 6 185 | ||||
41248 | -1 | Juulie | 6 183 | ||||
41249 | -1 | inkheart. | 6 182 | ||||
41250 | -1 | Starscream90300 | 6 182 | ||||
41251 | -1 | EtherMoon | 6 182 | ||||
41252 | -1 | Miss-sawyer | 6 179 | ||||
41253 | -483 | Zerol | 6 175 | ||||
41254 | -2 | Edraemora | 6 172 | ||||
41255 | -2 | Liana2701 | 6 170 | ||||
41256 | -2 | hytanie | 6 169 | ||||
41257 | -1 | Cirice | 6 167 | ||||
41258 | +137 | NightRider | 6 166 | ||||
41259 | -2 | Oeildenuit | 6 166 | ||||
41260 | -2 | marg0xe | 6 165 | ||||
41261 | -2 | Armbon | 6 163 | ||||
41262 | -2 | PoisonHw | 6 161 | ||||
41263 | -2 | golden98girl | 6 160 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
50527 | +20 | angele1005 | 4 | ||||
50528 | +20 | unicornluck | 4 | ||||
50529 | +20 | TGWCT | 4 | ||||
50530 | +20 | Loulou63 | 4 | ||||
50531 | +20 | qualisdt | 4 | ||||
50532 | +20 | Glow74 | 4 | ||||
50533 | +20 | Ventopaline | 4 | ||||
50534 | +20 | Louloutte 63 | 4 | ||||
50535 | +4586 | saphire2808 | 4 | ||||
50536 | +4587 | Zerol | 4 | ||||
50537 | +4587 | N'avril du moulin | 4 | ||||
50538 | +4587 | Lyli04 | 4 | ||||
50539 | +4587 | Sword | 4 | ||||
50540 | +19 | dauphine10 | 3 | ||||
50541 | +19 | enzo dEmery | 3 | ||||
50542 | +19 | tartie | 3 | ||||
50543 | +19 | sissi13 | 3 | ||||
50544 | +19 | Poppy Joe | 3 | ||||
50545 | +19 | koline369 | 3 | ||||
50546 | +19 | sandrette66 | 3 |